MediaWiki:Common.css: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição Etiquetas: Reversão manual Revertido |
Sem resumo de edição |
||
| (40 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
body { | body { | ||
--primary: #82cb15; | |||
background: url(https://wiki.ssn.gg/images/1/1f/Background.jpg); | |||
} | } | ||
#p-logo, | #p-logo, | ||
#p-logo a { | #p-logo a { | ||
width: 100%; | |||
} | } | ||
#p-logo { | #p-logo { | ||
padding: 0 1rem; | |||
box-sizing: border-box; | |||
margin-bottom: 0; | |||
height: auto; | |||
aspect-ratio: 1/1; | |||
} | } | ||
#p-logo a { | #p-logo a { | ||
background-size: contain; | |||
height: 100%; | |||
} | } | ||
#mw-page-base { | #mw-page-base { | ||
background: none; | |||
} | |||
#home { | |||
display: flex; | |||
gap: 1.5rem; | |||
} | |||
#home .main-column, | |||
#home .sidebar-column { | |||
display: flex; | |||
flex-direction: column; | |||
gap: 1.5rem; | |||
} | |||
#home .main-column { | |||
width: 100%; | |||
} | |||
#home .sidebar-column { | |||
width: 33%; | |||
flex-shrink: 0; | |||
} | |||
.card { | |||
border: 1px solid #efefef; | |||
border-radius: .25rem; | |||
overflow: hidden; | |||
} | |||
.card-header { | |||
background-color: var(--primary); | |||
color: #fff; | |||
font-weight: bold; | |||
font-size: 1rem; | |||
padding: .75rem; | |||
display: flex; | |||
align-items: center; | |||
gap: .5rem; | |||
} | } | ||
. | .is-centered { | ||
justify-content: center; | |||
text-align: center; | |||
} | |||
.card-header svg { | |||
height: 1.25rem; | |||
transform: translateY(-2px); | |||
} | |||
.card-body { | |||
display: flex; | |||
flex-direction: column; | |||
gap: .75rem; | |||
padding: .75rem; | |||
background-size: cover; | |||
background-position: center; | |||
} | |||
.card p, | |||
.card .mw-heading { | |||
margin: 0 !important; | |||
border: 0 !important; | |||
} | |||
.card .mw-heading * { | |||
font-family: sans-serif; | |||
font-weight: bold; | |||
} | |||
.heading-group p { | |||
opacity: .7; | |||
} | |||
#card-home-welcome { | |||
background-image: linear-gradient(to right, #fff 25%, rgba(255,255,255,.5)), url(https://ssn.gg/img/solo-small-base.webp); | |||
} | |||
#card-home-about-ssn { | |||
background-image: linear-gradient(to bottom, #fff 25%, rgba(255,255,255,.5)), url(https://ssn.gg/img/coffofin-bees.webp); | |||
} | |||
#card-home-about-wiki { | |||
background-image: linear-gradient(to bottom, #fff 25%, rgba(255,255,255,.5)), url(https://ssn.gg/img/withers.webp); | |||
} | |||
#card-home-gallery { | |||
background-image: linear-gradient(to bottom, #fff 25%, rgba(255,255,255,.5)), url(https://ssn.gg/img/trans-bee.webp); | |||
} | |||
#card-home-highlight { | |||
padding: 0; | |||
aspect-ratio: 16/9; | |||
} | |||
.grid { | |||
display: grid; | |||
gap: 1.5rem; | |||
} | |||
.grid.cols-3 { | |||
grid-template-columns: repeat(3, 1fr); | |||
} | |||
.grid .card-body { | |||
min-height: 12rem; | |||
} | |||
.card a { | |||
background-color: var(--primary); | |||
color: #fff !important; | |||
font-weight: bold; | |||
display: flex; | |||
justify-content: center; | |||
align-items: center; | |||
padding: .5rem 1rem; | |||
border-radius: .25rem; | |||
margin-top: auto; | |||
} | |||
@media (width <= 48rem) { | |||
#home { | |||
flex-direction: column; | |||
} | |||
#home .sidebar-column { | |||
width: 100%; | |||
} | |||
.grid { | |||
grid-template-columns: repeat(1, 1fr) !important; | |||
} | |||
} | } | ||
Edição atual tal como às 16h58min de 8 de setembro de 2025
body {
--primary: #82cb15;
background: url(https://wiki.ssn.gg/images/1/1f/Background.jpg);
}
#p-logo,
#p-logo a {
width: 100%;
}
#p-logo {
padding: 0 1rem;
box-sizing: border-box;
margin-bottom: 0;
height: auto;
aspect-ratio: 1/1;
}
#p-logo a {
background-size: contain;
height: 100%;
}
#mw-page-base {
background: none;
}
#home {
display: flex;
gap: 1.5rem;
}
#home .main-column,
#home .sidebar-column {
display: flex;
flex-direction: column;
gap: 1.5rem;
}
#home .main-column {
width: 100%;
}
#home .sidebar-column {
width: 33%;
flex-shrink: 0;
}
.card {
border: 1px solid #efefef;
border-radius: .25rem;
overflow: hidden;
}
.card-header {
background-color: var(--primary);
color: #fff;
font-weight: bold;
font-size: 1rem;
padding: .75rem;
display: flex;
align-items: center;
gap: .5rem;
}
.is-centered {
justify-content: center;
text-align: center;
}
.card-header svg {
height: 1.25rem;
transform: translateY(-2px);
}
.card-body {
display: flex;
flex-direction: column;
gap: .75rem;
padding: .75rem;
background-size: cover;
background-position: center;
}
.card p,
.card .mw-heading {
margin: 0 !important;
border: 0 !important;
}
.card .mw-heading * {
font-family: sans-serif;
font-weight: bold;
}
.heading-group p {
opacity: .7;
}
#card-home-welcome {
background-image: linear-gradient(to right, #fff 25%, rgba(255,255,255,.5)), url(https://ssn.gg/img/solo-small-base.webp);
}
#card-home-about-ssn {
background-image: linear-gradient(to bottom, #fff 25%, rgba(255,255,255,.5)), url(https://ssn.gg/img/coffofin-bees.webp);
}
#card-home-about-wiki {
background-image: linear-gradient(to bottom, #fff 25%, rgba(255,255,255,.5)), url(https://ssn.gg/img/withers.webp);
}
#card-home-gallery {
background-image: linear-gradient(to bottom, #fff 25%, rgba(255,255,255,.5)), url(https://ssn.gg/img/trans-bee.webp);
}
#card-home-highlight {
padding: 0;
aspect-ratio: 16/9;
}
.grid {
display: grid;
gap: 1.5rem;
}
.grid.cols-3 {
grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
}
.grid .card-body {
min-height: 12rem;
}
.card a {
background-color: var(--primary);
color: #fff !important;
font-weight: bold;
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
padding: .5rem 1rem;
border-radius: .25rem;
margin-top: auto;
}
@media (width <= 48rem) {
#home {
flex-direction: column;
}
#home .sidebar-column {
width: 100%;
}
.grid {
grid-template-columns: repeat(1, 1fr) !important;
}
}